Orienta la tua strada con Chronos GO!, il gestionale per
È perfetto per agenzie di piccole e medie dimensioni che desiderano ottimizzare la gestione interna del loro lavoro.
Con Chronos GO!, puoi facilmente mettere in comunicazione le diverse aree della tua agenzia, poiché il sistema è semplice ed intuitivo da utilizzare.
Chronos GO! ti permette di:
Gestire i tuoi progetti
Facilita la gestione quotidiana delle commesse di lavoro. Una volta confermate le attività in calendario, invia l’ok a procedere al reparto produttivo e allo staff creativo.
Controllare il tuo lavoro
Monitora l’andamento di tutti i progetti dell’agenzia e registra l’utilizzo delle risorse, sia in termini di ore che di personale.
Facilitare la contabilità
È predisposto per la fatturazione elettronica e la fatturazione a enti pubblici. Include la gestione del portafoglio clienti e il monitoraggio regolare dei pagamenti e degli incassi.
I nostri piani
Team Leader |
€ 79 al mese |
5 licenze espandibili
Vendite
Produzione |
Full Power |
€ 89 al mese |
5 licenze espandibili
Vendite
Produzione
Amministrazione |
I piani a confronto
Chronos GO! | Team Leader | Full Power |
---|---|---|
Profilazione utenti su 3 livelli | ||
Multisocietario | ||
Creazione progetto - offerta | ||
Budget di progetto | ||
Analisi venduto | ||
CRM | ||
Ordini a canone | ||
Pianificazione fatturazione | ||
Gestione commessa | ||
Timesheet | ||
Ordini fornitori | ||
Progress di produzione | ||
Marginalità della commessa | ||
Marginalità cliente | ||
Marginalità Business Unit | ||
Task management | ||
Gantt di progetto | ||
Project management | ||
Ferie e permessi | ||
Fatturazione automatica da forecast | ||
Bolle - ddt | ||
Registrazione acquisti | ||
Gestione effetti | ||
Export CBI | ||
Incassi | ||
Pagamenti | ||
Prima Nota | ||
Scadenzario clienti e fornitori | ||
Gestione solleciti | ||
Scarico fatture da Cassetto fiscale | ||
Fatturazione elettronica - invio SDI | ||
Analisi previsionali attivo | ||
Analisi previsionali passivo | ||
CashFlow | ||
Situazione banche | ||
Income di progetto | ||
Conto economico |