Orienta la tua strada con Chronos GO!, il gestionale per
È perfetto per agenzie di piccole e medie dimensioni che desiderano ottimizzare la gestione interna del loro lavoro.
Con Chronos GO!, puoi facilmente mettere in comunicazione le diverse aree della tua agenzia, poiché il sistema è semplice ed intuitivo da utilizzare.
Chronos GO! ti permette di:
Gestire i tuoi progetti
Facilita la gestione quotidiana delle commesse di lavoro. Una volta confermate le attività in calendario, invia l’ok a procedere al reparto produttivo e allo staff creativo.
Controllare il tuo lavoro
Monitora l’andamento di tutti i progetti dell’agenzia e registra l’utilizzo delle risorse, sia in termini di ore che di personale.
Facilitare la contabilità
È predisposto per la fatturazione elettronica e la fatturazione a enti pubblici. Include la gestione del portafoglio clienti e il monitoraggio regolare dei pagamenti e degli incassi.
I nostri piani
| Team Base |
| € 69 al mese |
|
3 licenze espandibili
Vendite
Produzione
|
| Team Leader |
| € 79 al mese |
|
3 licenze espandibili
Vendite
Gestione canoni
Produzione
|
| Full Power |
| € 99 al mese |
|
3 licenze espandibili
Vendite
Gestione canoni
Produzione
Amministrazione
|
Configura il tuo Chronos GO!
Vendite
Produzione
Amministrazione
I piani a confronto
| Chronos GO! | Team Base | Team Leader | Full Power |
|---|---|---|---|
| Profilazione utenti su 3 livelli | |||
| Creazione offerta | |||
| Creazione progetto | |||
| Budget di progetto | |||
| Progetti a canone | |||
| Pianificazione fatturazione | |||
| Gestione commessa | |||
| Timesheet | |||
| Ordini fornitori | |||
| Progress di produzione | |||
| Marginalità della commessa | |||
| Marginalità cliente | |||
| Marginalità Business Unit | |||
| Fatturazione automatica da forecast | |||
| Bolle - ddt | |||
| Registrazione acquisti | |||
| Gestione effetti | |||
| Export CBI | |||
| Incassi | |||
| Pagamenti | |||
| Prima Nota | |||
| Situazione banche | |||
| Scadenzario clienti e fornitori | |||
| Gestione solleciti | |||
| Modulo CRM - opportunities | |||
| Progetti prepagati | |||
| Avvisi automatici canoni e prepagati | |||
| Modulo Task Management e Gantt | |||
| Modulo Schedulazione lavori | |||
| Modulo Ferie e permessi | |||
| Fatturazione elettronica - Invio SDI | |||
| Modulo Controllo di Gestione | |||
| Modulo Gestione Multiazienda | |||
| Modulo Prefatture | |||
| Modulo Provvigioni | |||
| Modulo Note Spese | |||
| Modulo Cartellino | |||
| Modulo Helpdesk | |||

